Descripción
CARACTERÍSTICAS
Matrícula de Inscripción | BVG 169-34 |
Tipo de gas | Gas natural |
Densidad relativa | 0,610 |
Caudal | 75 Nm3/h |
Presión de entrada | 0.5 a 4 bar |
Presión de salida | 19 mbar |
Seguridad por baja presión de entrada | Corte con reposición manual < 13 mbar |
Seguridad por alta presión de salida | Venteo con reposición automática > 30 mbar |
Seguridad por alta presión de salida | Corte con reposición manual < 45 mbar |
Conexión entrada | Media unión doble G1 11×1 |
Conexión de salida a 90° | Media unión doble G1 1/2 11×1 |
Conexión de salida a 180° | Media unión doble G1 1/2 11×1 |
Rango de temperatura de trabajo | -29°C a +60°C |
Densidad relativa del gas | 0.61 |
Número de etapas | 2 |
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
Filtro incorporado en la entrada del regulador | Construído en una lámina metálica estirada, reteniendo las impurezas o partículas sólidas que podrían dañar los asientos de goma. |
Dispositivo de bloqueo por aumento de presión | Ajustable en forma externa, interrumpe el suministro de gas en caso de que aumente la misma aguas abajo por encima del valor ajustado. |
Dispositivo de bloqueo por disminución de presión | Se realiza un ajuste previo, el cual bloquea el suministro de gas aguas abajo en caso de que la presión caiga por debajo del 85% del valor ajustado previamente. |
Dispositivo de bloqueo por exceso de flujo | Es un dispositivo ajustado que bloquea el suministro de gas en el caso de que el pasaje del mismo alcance valores superiores al 140% del valor nominal. |
Dispositivo de bloqueo por falta de entrada de gas | Es un dispositivo con el cual se realiza un ajuste previo para que interrumpa el ingreso de gas al regulador en el caso de que el suministro de gas falle aguas arriba del regulador. |
Válvula de exceso de flujo | Es ajustable en forma externa; libera pequeñas cantidades de gas en caso que se necesite aguas abajo del regulador, por sobrepresión del valor ajustado (por ejemplo debido al incremento de la temperatura del gas cuando el flujo es cero). |
CONSTRUCCIÓN
Material del cuerpo | Aluminio inyectado AISI 13Fe 5079 |
Conexiones | Hierro – latón comercial |
Diafragmas | Goma inyectada |
Oring's y sellos | Nitrilo |
NORMAS APLICADAS / CERTIFICACIONES
Norma de aplicación | NAG 235 – ENARGAS |
Certificación de producto | Bureau Veritas / Instituto del Gas Argentino S.A. |
Aseguramiento de la calidad | DNV-GL ISO 9001:2015 |